Was wird unter Bioökonomie verstanden?
Gemeint ist die wissensbasierte Erzeugung und Nutzung biologischer Ressourcen, um Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in allen wirtschaftlichen Sektoren für ein zukunftsfähiges Wirtschaftssystem bereitzustellen. Dazu zählen alle Wirtschaftsbranchen und Forschungsaktivitäten, die biologische Ressourcen in irgendeiner Form nutzen. Das reicht von der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und Aquakultur über die Nahrungsmittelindustrie, Chemie und Pharmazie bis zur Kosmetik-, Papier- und Textilindustrie. Die Definition verdeutlicht: Unter dem Dach der Bioökonomie versammelt sich eine große Vielfalt an Forschungsthemen und -disziplinen.
Der Forschungsatlas Bioökonomie auf bioökonomie.de zählt knapp 900 Einrichtungen der außeruniversitären Forschung und Ressortforschung sowie Fachhochschulen und Universitäten, die im Feld aktiv sind. Einen detaillierten Überblick mit Zahlen und Fakten zur Bioökonomie-Forschung in Deutschland liefern auch die Ergebnisse der Forschungsumfrage von bioökonomie.de.
Was muss man studieren, um Bioökonom/in zu werden?
Genauso breit gefächert wie die Forschungsaktivitäten zur Bioökonomie ist auch das Spektrum möglicher Ausbildungswege. Ein Weg sind klassische Abschlüsse in Agrarwissenschaften, Biotechnologie, Chemie, Lebensmitteltechnik, Wirtschaftswissenschaften oder Gesellschaftswissenschaften. Daneben richten immer mehr Universitäten und Hochschulen spezialisierte Studiengänge und Abschlüsse zum Thema Bioökonomie ein.
Dossier gibt Überblick
Auch wenn es nur eine erste Auswahl sein kann: Dieses Dossier gibt in Listenform einen Überblick zu akademischen Ausbildungsangeboten in den verschiedenen Bundesländern. Drei Kategorien werden dabei unterschieden:
- Studiengänge zur Bioökonomie im engeren Sinne
- Studiengänge zur industriellen Biotechnologie und
- Studiengänge zum Thema Nachhaltigkeit, Ressourcenmanagement und Sozioökonomie.
Je nach Abschluss führen die Studiengänge zum akademischen Grad des Bachelor/Master of Science (B.Sc./M.Sc.), Bachelor/Master of Engineering (B.Eng./M.Eng.), Bachelor/Master of Arts (B.A./M.A.) oder Master of Business Administration (MBA).
Nicht aufgeführt sind:
- Strukturierte Promotionsprogramme oder Graduiertenschulen
- Studiengänge zur Pflanzenzüchtung, Agrarwissenschaft oder Forstwirtschaft. Dazu gibt es einen umfassenden Überblick auf der Webseite pflanzenforschung.de: hier klicken
Hinweis: Sie vermissen einen Studiengang? Geben Sie uns gern Bescheid!
In dieser Liste sind Studiengänge aufgeführt, die sich in Deutschland eindeutig auf das Thema „Bioökonomie“ spezialisiert haben, manche tragen das Schlagwort sogar im Namen. Die Studieninhalte befassen sich explizit mit dem Konzept „Bioökonomie“ und fokussieren auf biobasierte Wertschöpfungsketten und Innovationen. Hier wird den Studierenden das Wissen vermittelt, um den Übergang in eine stärker biobasierte Wirtschaft mitzugestalten.
Bundesland | Universität/Hochschule | Abschluss | Name Studiengang |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Universität Hohenheim | M.Sc. | Bioeconomy |
Bayern | TU München | B.Sc. | Bioökonomie |
TU München | M.Sc. | Bioeconomy | |
TH Rosenheim | M.Sc. | Circular Economy | |
Mecklenburg-Vorpommern | Uni Greifswald | M.Sc. | Bioeconomy |
Niedersachsen | HAWK Göttingen | M.Eng. | Green Engineering - Nachhaltige Energie- und Verfahrenstechnik für die Bioökonomie |
Nordrhein-Westfalen | Hochschule Rhein-Waal | M.Sc. | Biological Resources |
Biotechnologie ist eine zentrale Säule der Bioökonomie. Die folgende Liste konzentriert sich auf die für die wirtschaftliche Anwendung besonders wichtige industrielle Biotechnologie. Sie wird auch Weiße Biotechnologie genannt, weil sie insbesondere auf die chemische Produktion abzielt. Hier geht es um die stoffliche Verwertung von Biomasse in allen Industriezweigen und es wird die technische Entwicklung von Bioprozessen und die Bioverfahrenstechnik für die industrielle Produktion gelehrt.
Einen Überblick über weitere Studiengänge und Ausbildungswege zu Biotechnologie gibt es beim Verband vbio: Bachelor-Studiengänge und Master-Studiengänge.
Bundesland | Universität/Hochschule | Abschluss | Name Studiengang | |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Hochschule Biberach | B.Sc. | Industrielle Biotechnologie | |
Hochschule Biberach | M.Sc. | Industrielle Biotechnologie | ||
Universität Ulm | M.Sc. | Industrielle Biotechnologie | ||
Bayern | Hochschule Ansbach | B.Sc. | Industrielle Biotechnologie | |
Hochschule Ansbach | M.Sc. | Applied Biotechnology | ||
Universität Bayreuth | M.Sc. | Biofabrication | ||
TU München | M.Sc. | Industrielle Biotechnologie | ||
TU München | B.Sc. | Chemische Biotechnologie | ||
Berlin | TU Berlin | B.Sc. | Biotechnologie | |
TU Berlin | M.Sc. | Biotechnologie | ||
Brandenburg | TU Cottbus-Senftenberg | B.Sc. | Technologien Biogener Rohstoffe | |
Hamburg | TU Hamburg | M.Sc. | Bioverfahrenstechnik | |
TU Hamburg | M.Sc. | Chemical and Bioprocess Engineering | ||
Hessen | Universität Gießen | M.Sc. | Insect Biotechnology and Bioresources | |
Frankfurt University of Applied Sciences | B.Eng. | Bioverfahrenstechnik | ||
Frankfurt University of Applied Science | M.Eng. | Bio- und Umweltechnik | ||
Niedersachsen | Hochschule Osnabrück | B.Sc. | Bioverfahrenstechnik in Agrar- und Lebensmittelwirtschaft | |
TU Braunschweig | B.Sc./M.Sc. | Biotechnologie (mit Spezialisierung Bioprozesstechnik) | ||
Nordrhein-Westfalen | Hochschule Ostwestfalen-Lippe | B.Sc. | Industrielle Biotechnologie/Life Science Technologies | |
Hochschule Ostwestfalen-Lippe | M.Sc. | Life Science Technologies | ||
Hochschule Rhein-Waal | B.Sc. | Biomaterials Science | ||
TU Dortmund | B.Sc. | Bioingenieurswesen | ||
TU Dortmund | M.Sc. | Bioingenieurswesen | ||
RWTH Aachen | B.Sc. | Molekulare und Angewandte Biotechnologie | ||
Saarland | Universität des Saarlandes | M.Sc. | Biotechnologie (Schwerpunkt Systembiotechnologie) | |
Sachsen | TU Dresden | Diplom | Verfahrenstechnik und Naturstofftechnik Aufbaustudium | |
Sachsen-Anhalt | Hochschule Merseburg | B.Eng. | Green Engineering - Gestaltung nachhaltiger Prozesse | |
MLU Halle | M.Sc. | Pharmaceutical and Industrial Biotechnology | ||
Universität Magdeburg | B.Sc. | Biosystemtechnik | ||
Schleswig-Holstein | FH Lübeck | M.Sc. | Technische Biochemie |
Die hier aufgeführten Studiengänge behandeln einen Teil der Bioökonomie: Wie lässt sich Leben und Wirtschaften nachhaltig und ressourcenschonend gestalten? So thematisieren die ausgewählten Studiengänge die Nachhaltigkeit von nachwachsenden Rohstoffen sowie Umweltaspekte der Kreislaufwirtschaft. Wenn du dich auch für Technik interessierst, schau in die Kategorie „Nachhaltige Ressourcen, Technik, Umwelt“. In der Kategorie „Klimawandel, Politik, Nachhaltige Entwicklung“ findest du Studiengänge, die sich damit befassen, wie wir unsere Wirtschaft nachhaltig entwickeln können, wie der Klimawandel die Erde verändert und wie Klimapolitik helfen kann.
Wenn du dich mehr für nachhaltige Betriebsführung und die Implementierung von Klimaschutz in verschiedenen Organisationen interessierst, wirf einen Blick auf die Kategorie „Nachhaltigkeitsmanagement, Ressourcenmanagement“. In der Kategorie „Nachhaltigkeitsökonomik“ findest du Studiengänge, die sich auf die ökonomischen Ursachen und Lösungen für eine nachhaltige Gesellschaft konzentrieren. Hier kannst du Handlungsoptionen für Wirtschaft und Politik entwickeln und Umweltökonomie mit Betriebswirtschaftslehre verbinden.
Nachhaltige Ressourcen, Technik, Umwelt
Klimawandel, Politik, Nachhaltige Entwicklung
Bundesland | Universität/Hochschule | Abschluss | Name Studiengang |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | B.Sc. | Zukunftsökonomie |
Bayern | Uni Bayreuth | M.Sc. | Global Change Ecology |
TU München | M.Sc. | AgriFood Economics, Policy and Regulation | |
Brandenburg | HNE Eberswalde | M.Sc. | Global Change Management |
Hessen | Uni Gießen | M.Sc. | Global Change: Ecosystems and Policy |
Nordrhein-Westfalen | HS Bochum | B.Sc. | Nachhaltige Entwicklung |
HS Bochum | M.Sc. | Nachhaltige Entwicklung | |
HS Bochum | M.Sc. | Angewandte Nachhaltigkeit | |
Rheinland-Pfalz | Uni Koblenz | B.Sc. | Mensch und Umwelt: Psychologie, Kommunikation, Ökonomie |
TH Bingen | B.Sc. | Klimaschutz & Klimaanpassung | |
Sachsen | Uni Leipzig | M.Sc. | Sustainable Development |
Nachhaltigkeitsmanagement, Ressourcenmanagement
Bundesland | Universität/Hochschule | Abschluss | Name Studiengang |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | HS Konstanz | B.Eng. | Umwelttechnik und Ressourcenmanagement |
Uni Hohenheim | B.Sc. | Sustainability & Change | |
Bayern | TU München | M.Sc. | Sustainable Resource Management |
TU München | M.Sc. | Sustainable Management and Technology | |
Berlin | TU Berlin | B.Sc. | Nachhaltiges Management |
HU Berlin | M.Sc. | Integrated Natural Resource Management | |
Brandenburg | TU Cottbus-Senftenberg | M.Sc. | Environmental and Resource Management |
HNE Eberswalde | M.A. | Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement | |
Niedersachsen | Uni Oldenburg | M.Sc. | Sustainability Economics and Management |
Uni Osnabrück | M.Sc. | Umweltsysteme und Ressourcenmanagement | |
Ostfalia | B.Sc. | Klimaschutzmanagement | |
Nordrhein-Westfalen | HS Rhein-Waal | M.A. | Sustainable Development Management |
TH Köln | M.Sc. | Natural Resources Management and Development | |
Sachsen-Anhalt | MLU Halle | B.Sc. | Management natürlicher Ressourcen |
MLU Halle | M.Sc. | Management natürlicher Ressourcen |
Nachhaltigkeitsökonomik
Bundesland | Universität/Hochschule | Abschluss | Name Studiengang |
---|---|---|---|
Brandenburg | HNE Eberswalde | B.A. | Sustainable Economics and Management |
Niedersachsen | Uni Oldenburg | B.Sc. | Nachhaltigkeitsökonomik |
Nordrhein-Westfalen | Uni Bonn | M.Sc. | Agricultural and Food Economics |
Sachsen | HS Mittweida | M.Eng. | Nachhaltigkeit in gesamtwirtschaftlichen Kreisläufen |
Sachsen | TU Freiberg | MBA | International Business and Resources in Emerging Markets Vertiefung Ressourcen und Umwelt |
Schleswig-Holstein | Uni Kiel | M.Sc. | Environmental and Resource Economics |
Recherche: Klara Harres